測定対象:環境放射線(ガンマー線)
測定器 Radi(PA-1000)
単位:マイクロシーベルト/時 地上高さ50cm
測定値:5回計測値の平均値
測定したい場所がありましたら金沢区後援会に連絡ください。
測定者 片吹西柴後援会
測定日 2015年5月5日(火)
天気 曇り
| 測定場所 | 測定施設 | 測定値 | 
|---|---|---|
| 片吹43-44 | 片吹公園 | 0.0410 | 
| 能見台東1-24 | 市営住宅公園 | 0.0724 | 
| 堀口14 | 長浜みはらし公園 | 0.0402 | 
| 長浜1-7 | 長浜第2公園 | 0.0590 | 
| 西柴1-23 | 西柴中学校正門 | 0.0418 | 
| 西柴1-24 | 県営一丁目公園 | 0.0360 | 
| 西柴3-32 | 西柴第一公園 | 0.0538 | 
| 西柴4-23 | 西柴小学校正門 | 0.0524 | 
| 西柴4-24 | 称名寺東公園 | 0.0570 | 
| 柴町23 | 小柴浜公園 | 0.0514 | 
				
							天園ハイキング					
		
				
							私のふるさと(17)「福岡県八女市」					
		
				
							市民要望の紹介その(1)「歩道の電柱や交通標識の...					
		
